Die einzelnen schriftlichen, mündlichen und praktischen Leistungsnachweise sowie die gesamten während eines Schuljahres in den einzelnen Fächern erbrachten Leistungen werden mit folgenden Noten bewertet:
| Note | Bezeichnung | Erläuterung |
| 1 | sehr gut | wenn eine Leistung den Anforderungen in besonderem Maße entspricht |
| 2 | gut | wenn eine Leistung den Anforderungen voll entspricht |
| 3 | befriedigend | wenn eine Leistung im Allgemeinen den Anforderungen entspricht |
| 4 | ausreichend | wenn eine Leistung zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht |
| 5 | mangelhaft | wenn eine Leistung den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können |
| 6 | ungenügend | wenn eine Leistung den Anforderungen nicht entspricht und selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können |
Notentendenzen können durch Hinzufügen der Zeichen „+“ oder „–“ ausgedrückt werden. In unserer Schule gelten folgende Bewertungsmaßstäbe, welche durch die Gesamtlehrerkonferenz am 26.08.2020 festgelegt wurden:
| Note | Punktbewertung in Arbeiten | ||
| 1 | bis 96% | ||
| 2 | bis 85% | ||
| 3 | bis 65% | ||
| 4 | bis 45% | ||
| 5 | bis 30% | ||
| 6 | weniger als 30% |
Weiterhin werden Betragen, Fleiß, Mitarbeit und Ordnung des Schülers benotet:
| Betragen | Aufmerksamkeit, Hilfsbereitschaft, Zivilcourage und angemessenen Umgang mit Konflikten, Rücksichtnahme, Toleranz und Gemeinsinn sowie Selbsteinschätzung |
| Fleiß | Lernbereitschaft, Zielstrebigkeit, Ausdauer und Regelmäßigkeit beim Erfüllen von Aufgaben |
| Mitarbeit | Initiative, Kooperationsbereitschaft und Teamfähigkeit, Beteiligung im Unterricht, Selbstständigkeit, Kreativität sowie Verantwortungsbereitschaft |
| Ordnung | Sorgfalt, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Einhalten von Regeln und Absprachen sowie Bereithalten notwendiger Unterrichtsmaterialien |
